Ekonomi
Hisseli Muhabbetler
Editörün Seçimi
BIST 100 | 9.763,67 | -1,55% | |
Dolar | 36,2972 | 0,07% | |
Euro | 37,8098 | -0,32% | |
Altın (gr) | 3.539,50 | 1,21% | |
Altın (ons) | 2.925,30 | -0,29% | |
Petrol | 76,4800 | 0,84% | |
Euro/Dolar | 1,0407 | -0,39% | |
Bitcoin | 96.256,00 | 2,23% |
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.