Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
9.659,48 46,64 / 0,49 % Güncelleme: 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 9.659,48 0,49%
Dolar 37,9821 0,05%
Euro 41,1631 0,14%
Altın (gr) 3.798,27 1,51%
Altın (ons) 3.085,24 0,94%
Petrol 72,7600 -0,79%
Euro/Dolar 1,0831 0,26%
Bitcoin 84.350,00 0,00%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
SANEL 24,20 10,00% 18:10
FORMT 5,62 9,98% 18:10
PASEU 38,82 9,97% 18:10
CEOEM 37,32 9,96% 18:10
RYSAS 17,34 9,96% 18:10
DAGHL 55,25 9,95% 18:10
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
QNBTR 346,50 -10,00% 18:10
PAPIL 30,24 -10,00% 18:10
ATEKS 80,40 -9,97% 18:10
BINBN 168,00 -9,87% 18:10
SMRVA 40,70 -9,84% 18:10
USAK 4,41 -9,82% 18:10
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 9.659,48 0,49%
XU050 - BIST 50 8.553,52 0,53%
XU030 - BIST 30 10.577,08 0,58%
XYUZO - BIST 100-30 17.316,66 0,25%
XTMTU - TEMETTU 10.408,38 0,65%
XHARZ - HALKA ARZ 98.801,56 0,85%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 38,0400 0,18% 16:37
Euro 41,0000 0,37% 16:37
Sterlin 49,3453 0,13% 23:59
100 Japon Yeni 25,4422 0,97% 23:59
İsviçre Frankı 43,2846 0,28% 23:59
Rus Rublesi 0,4487 -0,39% 23:59
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0831 0,26% 23:58
GBP/USD 1,2943 -0,04% 23:59
USD/JPY 149,85 -0,79% 23:59
USD/CHF 0,8808 -0,10% 23:59
AUD/USD 0,6285 -0,30% 23:59
USD/CAD 1,4318 0,09% 23:58
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 3.798,27 1,51% 16:39
Altın (ons) 3.085,24 0,94% 23:59
Cum. Altını 25.520,00 1,29% 16:17
Yarım Altın 12.420,33 1,51% 16:39
Çeyrek Altın 6.210,16 1,51% 16:39
Ata Altın 25.676,27 1,51% 16:39
Tüm verileri göster