Canlı Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
  • Dolar
  • Euro
  • Petrol
  • Altın (gr)
9.031,82 0,00 / 0,00 % Güncelleme: 18:10
Piyasa Özeti
BIST 100 9.031,82 0,00%
Dolar 34,4773 0,05%
Euro 36,4699 0,33%
Altın (gr) 3.083,36 0,00%
Altın (ons) 2.659,40 0,39%
Petrol 73,0300 0,30%
Euro/Dolar 1,0549 0,10%
Bitcoin 97.051,60 2,94%

Borsa

Artan
Hisse Son Değişim Saat
EUKYO 12,43 10,00% 18:10
YAPRK 493,50 9,97% 18:10
OZRDN 8,40 9,95% 18:10
FZLGY 20,34 9,95% 18:10
ORCAY 10,17 9,95% 18:10
DURDO 22,32 9,95% 18:10
Tüm verileri göster
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
SURGY 39,58 -9,96% 18:10
AVHOL 36,88 -9,96% 18:10
CEOEM 29,68 -9,95% 18:10
KSTUR 3.557,50 -7,66% 18:10
MERKO 16,10 -7,63% 18:10
OBASE 30,82 -7,56% 18:10
Tüm verileri göster
Endeksler
Hisse Son Değişim
XU100 - BIST 100 9.031,82 0,00%
XU050 - BIST 50 7.971,91 0,00%
XU030 - BIST 30 9.928,33 0,00%
XYUZO - BIST 100-30 16.027,86 0,00%
XTMTU - TEMETTU 9.716,92 0,00%
XHARZ - HALKA ARZ 84.697,06 0,00%
Tüm verileri göster

Döviz - Altın

Serbest Piyasa
Hisse Son Değişim Saat
Dolar 34,5100 -0,32% 17:01
Euro 36,4000 -0,55% 17:01
Sterlin 43,7683 0,06% 09:24
100 Japon Yeni 22,3465 0,44% 09:24
İsviçre Frankı 39,1902 0,23% 09:24
Rus Rublesi 0,3442 0,10% 09:24
Tüm verileri göster
Parite
Hisse Son Değişim Saat
EUR/USD 1,0549 0,10% 09:24
GBP/USD 1,2653 0,06% 09:24
USD/JPY 154,79 -0,44% 09:24
USD/CHF 0,8826 -0,23% 09:24
AUD/USD 0,6517 0,25% 09:24
USD/CAD 1,3964 -0,11% 09:24
Tüm verileri göster
Altın
Hisse Son Değişim Saat
Altın (gr) 3.083,36 0,00% 16:54
Altın (ons) 2.659,40 0,39% 09:24
Cum. Altını 20.746,00 -0,65% 15:51
Yarım Altın 10.082,57 0,00% 16:54
Çeyrek Altın 5.041,29 0,00% 16:54
Ata Altın 20.843,49 0,00% 16:54
Tüm verileri göster