Borsa

  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
9.724,57 24,40 / 0,25 % Güncelleme: 11:17
Veriler yükleniyor...
Piyasa Özeti
BIST 100 9.724,57 0,25%
Dolar 38,7881 0,00%
Euro 43,6421 0,43%
Altın (gr) 4.087,57 0,00%
Altın (ons) 3.233,68 -0,50%
Petrol 66,2000 -0,65%
Euro/Dolar 1,1238 0,47%
Bitcoin 103.549,75 0,00%

Seans İstatistiği

Artan
Hisse Son Değişim Saat
SUWEN 14,00 9,98% 11:17
CASA 139,10 9,96% 09:55
GARFA 28,04 9,96% 11:17
A1CAP 6,41 9,95% 11:17
PSDTC 92,25 9,95% 11:15
GLRYH 3,45 9,87% 11:15
KGYO 3,91 9,83% 11:12
FORMT 3,93 9,78% 11:17
DOBUR 314,50 8,08% 11:17
ENDAE 20,66 7,44% 11:17
DERHL 110,20 7,30% 11:17
IHLAS 2,50 7,30% 11:16
MRGYO 1,54 6,94% 11:17
AVHOL 50,90 6,62% 11:17
DSTKF 231,60 6,43% 11:17
MEGMT 29,92 6,33% 11:17
GRTHO 278,00 6,31% 11:17
BYDNR 21,28 6,29% 11:17
IHLGM 1,88 6,21% 11:17
MNDTR 6,30 6,06% 11:17
PLTUR 32,44 6,01% 11:17
PSGYO 1,85 5,71% 11:17
QUAGR 5,78 5,67% 11:17
BMSTL 53,50 5,63% 11:17
IHAAS 20,10 5,57% 11:17
ULAS 25,74 5,49% 11:16
USAK 6,16 5,48% 11:17
MAKTK 12,98 5,10% 11:17
PRDGS 7,17 4,82% 11:17
KRDMA 40,20 4,80% 11:17
Azalan
Hisse Son Değişim Saat
TUREX 31,52 -9,99% 11:17
EMNIS 307,00 -9,97% 09:55
BEGYO 13,13 -9,95% 11:17
SMRVA 131,30 -9,95% 09:55
KZBGY 12,19 -7,16% 11:17
SAMAT 19,10 -7,10% 11:17
ZEDUR 8,29 -6,43% 11:17
KRPLS 7,02 -5,65% 11:17
SAFKR 91,50 -5,43% 11:17
LRSHO 3,44 -4,18% 11:17
AKENR 12,34 -3,97% 11:17
EUHOL 12,15 -3,88% 09:55
SELGD 53,05 -3,72% 11:14
IEYHO 13,55 -3,21% 11:17
RUZYE 9,39 -3,20% 11:17
DCTTR 42,88 -3,07% 11:17
VKING 27,14 -2,79% 11:16
BMSCH 10,64 -2,74% 11:17
DARDL 1,87 -2,60% 11:17
GLBMD 10,72 -2,55% 11:16
TGSAS 76,75 -2,54% 11:17
ARDYZ 28,38 -2,54% 11:17
BIOEN 22,42 -2,52% 11:17
BRMEN 5,29 -2,40% 09:55
BRKO 8,15 -2,40% 09:55
ATSYH 44,00 -2,35% 09:55
KUYAS 36,68 -2,24% 11:17
CEMTS 12,64 -2,24% 11:16
ORGE 93,30 -2,20% 11:16
SANFM 25,76 -2,20% 11:17
İşlem
Hisse Son Değişim Saat
TUREX 31,52 -9,99% 11:17
EMNIS 307,00 -9,97% 09:55
BEGYO 13,13 -9,95% 11:17
SMRVA 131,30 -9,95% 09:55
KZBGY 12,19 -7,16% 11:17
SAMAT 19,10 -7,10% 11:17
ZEDUR 8,29 -6,43% 11:17
KRPLS 7,02 -5,65% 11:17
SAFKR 91,50 -5,43% 11:17
LRSHO 3,44 -4,18% 11:17
AKENR 12,34 -3,97% 11:17
EUHOL 12,15 -3,88% 09:55
SELGD 53,05 -3,72% 11:14
IEYHO 13,55 -3,21% 11:17
RUZYE 9,39 -3,20% 11:17
DCTTR 42,88 -3,07% 11:17
VKING 27,14 -2,79% 11:16
BMSCH 10,64 -2,74% 11:17
DARDL 1,87 -2,60% 11:17
GLBMD 10,72 -2,55% 11:16
TGSAS 76,75 -2,54% 11:17
ARDYZ 28,38 -2,54% 11:17
BIOEN 22,42 -2,52% 11:17
BRMEN 5,29 -2,40% 09:55
BRKO 8,15 -2,40% 09:55
ATSYH 44,00 -2,35% 09:55
KUYAS 36,68 -2,24% 11:17
CEMTS 12,64 -2,24% 11:16
ORGE 93,30 -2,20% 11:16
SANFM 25,76 -2,20% 11:17