BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 17.295,68 0,09% 17.366,64 17.196,63 14:19
XTM25 BIST TEMETTU 25 12.570,92 0,56% 12.588,80 12.462,75 14:19
XTMTU BIST TEMETTU 10.528,28 0,47% 10.549,12 10.449,86 14:19
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 8.554,94 0,42% 8.573,93 8.486,22 14:19
XHARZ BIST HALKA ARZ 113.807,60 0,66% 114.004,38 112.899,30 14:19
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.369,29 0,08% 11.406,14 11.229,87 14:19
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.571,04 0,82% 3.576,65 3.540,93 14:19
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.338,26 0,69% 6.344,33 6.276,00 14:19
XELKT BIST ELEKTRIK 502,76 -0,33% 505,60 500,23 14:19
XULAS BIST ULASTIRMA 38.219,74 -0,78% 38.329,32 37.969,49 14:19
XTRZM BIST TURIZM 1.311,42 -0,32% 1.326,39 1.304,51 14:19
XTCRT BIST TICARET 23.967,54 0,33% 24.076,74 23.683,34 14:19
XILTM BIST ILETISIM 2.554,44 1,21% 2.568,14 2.531,49 14:19
XSPOR BIST SPOR 2.971,09 0,97% 3.017,87 2.954,62 14:19
XUMAL BIST MALI 11.402,07 0,89% 11.416,56 11.296,93 14:19
XBANK BIST BANKA 12.576,98 1,53% 12.612,41 12.280,37 14:19
XSGRT BIST SIGORTA 56.993,53 -0,14% 57.309,82 56.545,55 14:19
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 8.881,56 0,47% 8.915,67 8.835,14 14:19
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 3.952,14 0,53% 3.990,76 3.930,78 14:19
XUTEK BIST TEKNOLOJI 20.077,06 0,81% 20.142,72 19.896,28 14:19
XUSIN BIST SINAI 12.922,19 0,24% 12.970,64 12.853,56 14:19
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 10.809,12 -0,41% 10.898,63 10.758,74 14:19
XTAST BIST TAS TOPRAK 15.139,29 0,77% 15.241,45 15.069,56 14:19
XMANA BIST METAL ANA 16.727,09 0,82% 16.774,50 16.602,41 14:19
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 19.827,27 0,19% 20.001,29 19.749,53 14:19
XUHIZ BIST HIZMETLER 10.060,15 -0,03% 10.102,10 9.999,27 14:19
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 8.889,84 5,11% 8.941,60 8.434,49 14:19
XSIST BIST ISTANBUL 12.992,45 0,06% 13.031,31 12.920,81 14:19
XSIZM BIST IZMIR 15.739,21 0,46% 15.764,80 15.660,20 14:19
XSKAY BIST KAYSERI 29.676,65 2,66% 29.811,38 28.977,30 14:19
XSKOC BIST KOCAELI 23.076,62 -0,02% 23.285,16 22.940,25 14:19
XSTKR BIST TEKIRDAG 37.562,37 0,66% 37.670,90 36.905,71 14:19
XBLSM BIST BILISIM 4.895,78 0,59% 4.898,87 4.855,68 14:19
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.039,04 0,42% 3.048,79 3.016,13 14:19
XSADA BIST ADANA 63.671,87 0,65% 63.915,40 63.110,49 14:19
XSANK BIST ANKARA 24.442,86 0,31% 24.594,68 24.350,26 14:19
XSBUR BIST BURSA 15.301,11 -0,26% 15.473,65 15.279,42 14:19
XUTUM BIST TUM 11.700,12 0,42% 11.713,65 11.625,93 14:19
XTUMY BIST TUM-100 40.434,04 0,70% 40.446,19 40.257,15 14:19
XSANT BIST ANTALYA 10.943,18 -0,60% 11.099,01 10.875,17 14:19
XSDNZ BIST DENIZLI 7.133,57 0,62% 7.165,07 7.048,42 14:19
Piyasa Özeti
BIST 100 9.733,28 0,34%
Dolar 38,7615 -0,07%
Euro 43,5516 0,22%
Altın (gr) 4.092,36 0,12%
Altın (ons) 3.237,19 -0,40%
Petrol 65,9600 -1,01%
Euro/Dolar 1,1224 0,34%
Bitcoin 103.905,51 0,00%