BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 17.449,41 0,32% 17.488,92 17.406,01 18:10
XTM25 BIST TEMETTU 25 14.298,90 1,54% 14.322,63 14.049,70 18:10
XTMTU BIST TEMETTU 11.077,85 1,34% 11.095,57 10.901,27 18:10
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 8.413,67 1,00% 8.428,38 8.301,44 18:10
XHARZ BIST HALKA ARZ 94.313,84 -0,01% 95.155,72 94.313,84 18:10
XGIDA BIST GIDA ICECEK 10.882,38 -0,13% 10.910,55 10.815,62 18:10
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.675,43 -0,54% 3.703,49 3.635,60 18:10
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 5.672,24 -1,51% 5.766,23 5.665,34 18:10
XELKT BIST ELEKTRIK 508,08 0,99% 512,52 504,85 18:10
XULAS BIST ULASTIRMA 37.027,53 1,16% 37.105,62 36.359,14 18:10
XTRZM BIST TURIZM 1.302,35 -0,25% 1.314,15 1.298,88 18:10
XTCRT BIST TICARET 24.604,52 2,22% 24.616,68 24.056,46 18:10
XILTM BIST ILETISIM 2.731,24 2,95% 2.731,24 2.610,85 18:10
XSPOR BIST SPOR 3.359,39 -0,62% 3.410,50 3.339,75 18:10
XUMAL BIST MALI 12.125,86 0,93% 12.141,45 11.993,14 18:10
XBANK BIST BANKA 15.569,05 1,73% 15.587,89 15.328,14 18:10
XSGRT BIST SIGORTA 67.480,86 -0,55% 68.112,85 66.957,90 18:10
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 8.924,29 0,28% 8.958,41 8.849,48 18:10
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 3.673,31 1,11% 3.678,70 3.617,75 18:10
XUTEK BIST TEKNOLOJI 15.431,08 2,10% 15.477,48 15.011,10 18:10
XUSIN BIST SINAI 12.843,98 -0,08% 12.908,02 12.803,85 18:10
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 11.250,74 -0,18% 11.306,68 11.229,07 18:10
XTAST BIST TAS TOPRAK 14.894,79 -1,36% 15.137,05 14.866,09 18:10
XMANA BIST METAL ANA 15.743,56 0,43% 15.761,06 15.638,76 18:10
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 20.790,51 0,57% 20.849,89 20.711,44 18:10
XUHIZ BIST HIZMETLER 9.937,62 1,47% 9.942,23 9.797,00 18:10
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 4.069,28 0,81% 4.097,13 4.030,28 18:10
XSIST BIST ISTANBUL 13.069,96 0,58% 13.098,96 12.928,03 18:10
XSIZM BIST IZMIR 14.448,72 -0,38% 14.571,09 14.429,65 18:10
XSKAY BIST KAYSERI 30.897,38 -2,89% 31.908,94 30.872,27 18:10
XSKOC BIST KOCAELI 23.421,51 0,00% 23.542,04 23.340,59 18:10
XSTKR BIST TEKIRDAG 46.247,72 -0,41% 46.713,52 46.124,84 18:10
XBLSM BIST BILISIM 4.808,41 -0,71% 4.861,97 4.793,01 18:10
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.366,34 -0,24% 3.390,73 3.362,73 18:10
XSADA BIST ADANA 55.253,79 -0,03% 55.564,86 54.832,19 18:10
XSANK BIST ANKARA 20.373,70 1,28% 20.427,34 20.087,19 18:10
XSBUR BIST BURSA 15.279,22 1,46% 15.289,50 14.994,72 18:10
XUTUM BIST TUM 11.700,44 0,85% 11.716,99 11.584,71 18:10
XTUMY BIST TUM-100 35.958,72 -0,40% 36.206,47 35.936,41 18:10
XSANT BIST ANTALYA 9.565,46 0,65% 9.840,83 9.565,46 18:10
XSDNZ BIST DENIZLI 7.800,31 0,03% 7.871,14 7.800,31 18:09
Piyasa Özeti
BIST 100 10.121,77 1,24%
Dolar 35,7590 0,07%
Euro 37,3354 0,07%
Altın (gr) 3.165,82 0,00%
Altın (ons) 2.762,90 -0,04%
Petrol 76,5900 0,54%
Euro/Dolar 1,0434 0,02%
Bitcoin 101.447,60 0,21%