BİST Endeksler

Kod Endeks Son % Yüksek Düşük Saat
XYUZO BIST 100-30 17.125,33 -0,05% 17.228,96 17.115,78 18:05
XTM25 BIST TEMETTU 25 12.028,46 -1,47% 12.258,83 12.028,46 18:05
XTMTU BIST TEMETTU 10.143,55 -0,82% 10.273,42 10.143,55 18:05
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 8.117,09 -0,14% 8.158,27 8.104,85 18:05
XHARZ BIST HALKA ARZ 106.721,25 0,73% 107.018,06 105.959,50 18:05
XGIDA BIST GIDA ICECEK 11.075,93 0,99% 11.096,93 10.976,59 18:05
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 3.398,80 1,98% 3.407,03 3.343,04 18:05
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 5.906,45 0,96% 5.912,89 5.855,43 18:05
XELKT BIST ELEKTRIK 490,85 0,79% 491,85 487,65 18:05
XULAS BIST ULASTIRMA 39.123,21 -1,00% 39.675,30 39.099,63 18:05
XTRZM BIST TURIZM 1.281,58 0,37% 1.282,68 1.269,12 18:05
XTCRT BIST TICARET 22.563,43 0,70% 22.737,01 22.451,78 18:05
XILTM BIST ILETISIM 2.381,60 -3,01% 2.484,10 2.379,98 18:05
XSPOR BIST SPOR 2.816,59 0,99% 2.900,61 2.781,16 18:05
XUMAL BIST MALI 10.864,77 -0,63% 11.009,49 10.864,77 18:05
XBANK BIST BANKA 11.866,62 -2,74% 12.241,64 11.866,62 18:05
XSGRT BIST SIGORTA 56.871,64 -0,16% 57.575,32 56.670,99 18:05
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 8.654,82 0,24% 8.710,50 8.629,46 18:05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO 3.691,51 0,47% 3.724,02 3.680,90 18:05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 19.709,05 0,46% 19.757,37 19.406,69 18:05
XUSIN BIST SINAI 12.621,35 0,66% 12.643,76 12.536,41 18:05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 10.595,11 0,64% 10.612,84 10.505,70 18:05
XTAST BIST TAS TOPRAK 15.121,62 0,23% 15.143,37 15.039,92 18:05
XMANA BIST METAL ANA 15.850,84 1,75% 15.929,21 15.584,38 18:05
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 19.212,80 0,24% 19.319,31 19.148,78 18:05
XUHIZ BIST HIZMETLER 9.710,86 -0,43% 9.811,53 9.698,77 18:05
XFINK BIST FIN KIR FAKTORING 7.834,65 7,45% 7.834,65 7.347,07 18:05
XSIST BIST ISTANBUL 12.778,02 -0,45% 12.903,23 12.778,02 18:05
XSIZM BIST IZMIR 15.134,75 0,46% 15.164,21 15.050,71 18:05
XSKAY BIST KAYSERI 27.967,92 0,31% 28.339,22 27.922,56 18:05
XSKOC BIST KOCAELI 21.893,12 0,35% 21.952,23 21.753,98 18:05
XSTKR BIST TEKIRDAG 43.186,04 2,21% 43.419,08 42.136,47 18:05
XBLSM BIST BILISIM 4.796,43 0,28% 4.833,94 4.768,53 18:05
XYORT BIST MENKUL KIYM YO 3.076,76 0,16% 3.091,37 3.036,59 18:05
XSADA BIST ADANA 68.140,81 2,05% 68.160,69 66.207,39 18:05
XSANK BIST ANKARA 23.866,92 -0,12% 23.982,21 23.734,44 18:05
XSBUR BIST BURSA 15.149,87 1,08% 15.288,73 14.975,40 18:05
XUTUM BIST TUM 11.302,63 -0,11% 11.378,52 11.296,86 18:05
XTUMY BIST TUM-100 38.682,72 1,35% 38.725,68 38.290,96 18:05
XSANT BIST ANTALYA 10.158,42 3,13% 10.175,62 9.817,02 18:05
XSDNZ BIST DENIZLI 6.595,23 0,49% 6.689,73 6.576,56 18:05
Piyasa Özeti
BIST 100 9.432,55 -0,61%
Dolar 38,4149 0,20%
Euro 43,7601 -0,02%
Altın (gr) 4.161,48 0,09%
Altın (ons) 3.319,32 -0,91%
Petrol 66,8700 0,48%
Euro/Dolar 1,1363 -0,23%
Bitcoin 93.866,00 0,00%