XYUZO - BIST 100-30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
17.316,66 43,04 / 0,25 % Güncelleme: 18:10
Endeks Bilgileri
Son İşlem Fiyatı: | 17.316,66 |
Günlük Değişim: | 43,04 |
Günlük Değişim (%): | 0,25 |
Günlük En Düşük: | 16.916,28 |
Günlük En Yüksek: | 17.410,63 |
Alış: | 0,00 |
Haftalık Değişim: | 1.105,51 |
Haftalık Değişim (%): | 6,82 |
Haftalık En Düşük: | 15.827,61 |
Haftalık En Yüksek: | 17.621,06 |
Satış: | 0,00 |
Aylık Değişim: | 924,03 |
Aylık Değişim (%): | 5,64 |
Aylık En Düşük: | 15.827,61 |
Aylık En Yüksek: | 18.620,38 |
Borsa
Artan
Hisse | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
DOCO | 0,53% | 18:10 | |
KUYAS | -8,57% | 18:10 | |
Tüm verileri göster |
Azalan
Hisse | Son | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KUYAS | -8,57% | 18:10 | |
DOCO | 0,53% | 18:10 | |
Tüm verileri göster |
Endeksler
Hisse | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
XU100 - BIST 100 | 0,49% | ||
XU050 - BIST 50 | 0,53% | ||
XU030 - BIST 30 | 0,58% | ||
XYUZO - BIST 100-30 | 0,25% | ||
XTMTU - TEMETTU | 0,65% | ||
XHARZ - HALKA ARZ | 0,85% | ||
Tüm verileri göster |